Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora multifuncional Hp LASERJET M140W |
![]() | Modelo :LASERJET M140W |
![]() | Altura (mm) :196.9 |
![]() | Anchura (mm) :369.9 |
![]() | Profundidad (mm) :263.5 |
![]() | Nombre Genérico :Impresora multifuncional |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Velocidad (ppm) :20 |
| Número de páginas por minuto | |
![]() | Tamaño max (A3, A4) :A4 |
![]() | Tipo de impresión :Láser |
![]() | Cache :64 MB |
![]() | Conectividad :WiFi, USB 2.0, Bluetooth, Mopria, AirPrint |
![]() | Interfaz :USB 2.0, WiFi, Bluetooth |
![]() | Tecnología :Láser |
![]() | Autonomía :8000 pág/mes (máx), 100-1000 pág/mes recomendado |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Prestaciones diferenciales :Compacta, escaneo móvil, HP Smart, AirPrint, Mopria |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Formato de imagen soportados :BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF, PDF |
![]() | Sistemas operativos compatibles :Windows 7/10/11, macOS 10.14+, Linux |
![]() | Sistemas Windows Soportados :Windows 7, 10, 11 |
![]() | Sistemas Mac Soportados :macOS 10.14 Mojave, 10.15 Catalina, Big Sur, Monterey |
![]() | Impresión :Blanco y negro (láser) |
![]() | Escaneo :1 |
![]() | Velocidad de copiado :20 cpm |
![]() | Resolución óptica del escaner :600 x 600 |
![]() | Velocidad de procesador :500 MHz |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :8,5 s |
![]() | Capacidad de entrada estándar :150 hojas |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm |
![]() | Resolución máxima de escaneado :600 x 600 |
![]() | Escanear a :Correo electrónico, PDF |
![]() | Resolución máxima de copia :600 x 400 |
![]() | Número máximo de copias :99 |
![]() | ISO tamaño serie A (A0...A9) :A4 |
![]() | Memoria almacenaje interna :64 MB |
![]() | Modos de impresión a doble cara :Manual |
![]() | Multitareas todo en uno |
| La multitarea todo en uno en ordenadores representa un avance significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología. Este atributo permite llevar a cabo varias tareas simultáneamente, sin que el rendimiento se vea comprometido. | |
![]() | Copia |
| Con la capacidad de hacer copias rápidas de documentos físicos, los usuarios pueden reproducir cualquier tipo de información sin necesidad de tener que acudir a un centro especializado ni pagar de más. | |
![]() | Capacidad de salida total :100 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :150 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :100 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :x1 |
![]() | Número máximo de bandejas de entrada :x1 |
![]() | Número de cartuchos de impresión :x1 |
![]() | Tamaño de sobres :C5, DL, B5 |
![]() | Frecuencia del procesador :500 MHz |
![]() | Conector USB incorporado :Sí, USB 2.0 |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :ENERGY STAR, Blue Angel |
![]() | Controladores de escaneado :TWAIN 2.1 |
![]() | Escaneando :Color |
![]() | Formatos de imagen soportados :BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
![]() | Formatos de texto soportados :PDF |
![]() | Niveles en escala de gris :256 |
![]() | Profundidad de entrada de color :24 bits |
![]() | Copiando :Blanco y negro, hasta 20 cpm, 600 x 400 dpi |
![]() | Función de ajuste automático :Copiadora reescalar 25-400% |
![]() | Máximo número de copias :99 |
![]() | Voltaje de entrada AC :220-240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50/60 Hz |
![]() | Consumo de energía (preparado) :2.4 W |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :1.0 W |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 |
![]() | ISO tamaño de serie B (B0...B9) :B5 |
![]() | Peso del papel :65 a 120 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :A4 (210 \u00d7 297 mm) |
![]() | Tipos de papel :Papel normal, sobres, etiquetas, tarjetas postales, papel grueso |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Windows 11/10/7 (2 GB HDD), macOS 10.14+, Linux, conexión a internet |
![]() | Memoria RAM :64 MB |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :Hasta 8,000 páginas/mes |
![]() | Ciclo de trabajo :Recomendado: 100 a 1,000 páginas/mes |
![]() | Colores de impresión :Negro |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :PCLmS, URF, PWG |
![]() | Multitareas todo-en-uno :1 |
![]() | Capacidad de entrada total :150 hojas |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.